會議議程
日期: 2010年10月13日(週三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 項目 | 地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晚上 17:30 | 與會者註冊 | 帝濠酒店4樓宴會廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 20:30 | 接待晚宴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: 2010年10月14日(週四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 項目 | 地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 08:30 | 與會者註冊 | 旅遊塔4樓接待處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:30 | 開幕典禮 | 旅遊塔4樓主會場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 10:50 | 小休茶敘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 - 13:00 |
大會報告
|
旅遊塔4樓主會場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中午 13:00 - 14:30 | 午膳 | 旅遊塔4樓宴會廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:30 - 16:00 | 論文發表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場1A:信息化測繪與產業發展 | 旅遊塔4樓主會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場1B:攝影測量與遙感探測 | 旅遊塔4樓第一分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場1C:應用測量 | 旅遊塔4樓第二分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:20 | 小休茶敘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 - 17:45 | 論文發表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場2A:攝影測量與遙感探測 | 旅遊塔4樓主會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場2B:深空探測、月球測繪與大地測量 | 旅遊塔4樓第一分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場2C:空間信息基礎設施的建設及管理 | 旅遊塔4樓第二分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚上 19:00 - 21:00 | 歡迎晚宴 | 美高梅金殿地下宴會廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: 2010年10月15日(週五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 項目 | 地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 09:30 - 11:00 | 論文發表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場3A:攝影測量與遙感探測 | 旅遊塔4樓主會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場3B:大地測量與導航 | 旅遊塔4樓第一分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場3C:地理信息公共服務 | 旅遊塔4樓第二分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:20 | 小休茶敘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 - 12:30 | 論文發表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場4A:應用測量 | 旅遊塔4樓主會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場4B:攝影測量與遙感探測 | 旅遊塔4樓第一分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場4C:空間信息基礎設施的建設及管理 | 旅遊塔4樓第二分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中午 12:30 - 14:00 | 午膳 | 旅遊塔4樓宴會廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:00 - 15:00 | 專題論壇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場5A:應對全球變化的測繪服務 | 旅遊塔4樓第一分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場5B:測繪專業資格認証制度 | 旅遊塔4樓第二分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:20 | 小休茶敘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 - 16:20 | 專題論壇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場6A:測繪產業的發展與合作 | 旅遊塔4樓第一分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分場6B:測繪學術研究交流與合作策略 | 旅遊塔4樓第二分會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 - 16:50 | 閉幕典禮 | 旅遊塔4樓主會場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚上 18:30 - 20:30 | 晚宴 | 帝濠酒店4樓宴會廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察活動: | |
---|---|
![]() |
2010年10月16日(週六)上午澳門歷史城區及世界文化遺產考察活動 行程: 盛世蓮花 ~ 大三巴牌坊 ~ 哪吒廟 ~ 舊城牆遺址 ~ 大炮台 ~ 議事亭前地 ~ 民政總署大樓 ~ 仁慈堂 ~ 盧家大屋 ~ 玫瑰堂 ~ 媽閣廟 ~ 午餐 |
![]() | 2010年10月16日(週六)下午澳門科學館考察活動 |