會議議程 > 2010年10月15日(週五) 上午 11:20 - 12:30
論文發表分場 4A 地點:旅遊塔4樓主會場
主題:應用測量
主持人:(中國內地)、(台灣)
編號 | 題目 | 作者 |
---|---|---|
HK-14 | 結合多天線GPS及傾斜儀監測斜坡穩定 | 楊文韜,丁曉利, 張樂成,Stuart Millis |
CH-19 | 利用嵌入式GPS移動測繪設備的長城文物調查 | 蔡艷輝,程鵬飛,張銳 王華,段清波,孟小林 |
TW-11 | 整合WiFi及GPS技術於室外定位 | 郭清智,林老生 |
HK-07 | 香港鐵路項目提供土地的測量和製圖 | 張偉民 |
TW-24 | 低成本單頻GPS衛星接收儀精度之研究-以新市重測區為例 | 陳鶴欽,林世賢,劉正倫 |
論文發表分場 4B 地點:旅遊塔4樓第一分會場
主題:攝影測量與遙感探測
主持人:(中國內地)、地政總署現委派總土地測量師鄭偉斌先生
編號 | 題目 | 作者 |
---|---|---|
TW-09 | 近景攝影測量網形解算及調變 | 簡鈺珊,趙鍵哲 |
TW-07 | 支持向量機於高解析影像分類之研究 | 蔡依庭,翁婕晞,黃金聰 |
CH-22 | 基於多像旋轉滅點相機標定的精度改進 | 謝文寒,丁昊 |
TW-05 | 應用SIFT於空中三角測量的自動化同名點量測 | 李明軒,藍文浩,蔡展榮 |
TW-12 | 數位航測影像浮水印分析及對影像量測之影響 | 徐百輝,陳志丞 |
論文發表分場 4C 地點:旅遊塔4樓第二分會場
主題:空間信息基礎設施的建設及管理
主持人:(中國內地)、(澳門)
編號 | 題目 | 作者 |
---|---|---|
MO-03 | 澳門城市道路網絡模型介紹及其應用 | 余家敏 |
HK-10 | 用作計算最佳路徑的公共交通路線結構分析 | 陳榮輝,潘鄭淑貞 |
TW-14 | 三維地籍建物資訊模型建立之研究 | 張毅雄,江渾欽 |
HK-08 | 香港數碼高程模型的精度評定 | 唐均遠,林俊滔 |