會議議程 > 2010年10月14日(週四) 下午 16:20 - 17:45
論文發表分場 2A 地點:旅遊塔4樓主會場
主題:攝影測量與遙感探測
主持人:(中國內地)、(台灣)
編號 | 題目 | 作者 |
---|---|---|
CH-04 | 高解析度載星雷達干涉測量生成DEM的研究 | 廖明生,張路,蔣厚軍, 王騰,Timo Balz |
TW-04 | PS-InSAR和D-InSAR求定台灣地區數值位移模型DDM之比較與實務探討 | 楊佳祥,蔡展榮 |
CH-25 | 時間序列InSAR形變監測中的若干前沿問題探討 | 張永紅,張繼賢 吳宏安,孫廣通 |
HK-06 | 基於Kalman 濾波的三維InSAR方法 | 胡俊,丁曉利 李志偉,朱建軍 |
TW-17 | 永久散射體雷達干涉技術地表變遷偵測之研究 | 吳究,蕭逸凡,張奇 |
CH-18 | 基於InSAR/GPS/GIS的活動斷層地震危險性評估系統設計 | 許才軍,江國焰, 溫揚茂,劉洋,汪建軍 |
論文發表分場 2B 地點:旅遊塔4樓第一分會場
主題:深空探測、月球測繪與大地測量
主持人:(中國內地)、香港理工大學土地測量及地理資訊學系前主任陳永奇教授
編號 | 題目 | 作者 |
---|---|---|
CH-34 | CE-1干涉成像光譜儀數據光度校正與反射率反演 | 陳超,張寧,秦其明 |
MO-04 | 澳門大地框架與服務 - 澳門衛星定位系統參考站服務網 | 馮倩君 |
TW-22 | 衛星測高波形重定於台灣海峽之精度評估 | 高煥欽,郭重言 沈嗣鈞,Hyongki Lee |
CH-23 | 大地測量參數在環月探測中的應用分析研究 | 呂經利,魏二虎 |
TW-03 | 新台灣重力及水準面模式 | 黃金維,許宏銳,施亘昶 |
論文發表分場 2C 地點:旅遊塔4樓第二分會場
主題:空間信息基礎設施的建設及管理
主持人:(中國內地)、(澳門)
編號 | 題目 | 作者 |
---|---|---|
TW-18 | 三維數位城市之建置與應用:以桃園航空城為例 | 葉家忠,陳良健 蔡富安,羅詔元 |
HK-09 | 3D GIS and Spatial Analysis for Urban Water Mains Studies | HO On-ki SHI Wen-zhong |
TW-19 | 數位城市中之房屋模型:變遷與模擬 | 劉育青,陳良健 蔡富安,羅詔元 |
TW-21 | 整合數位航測資料建構三維數碼城市 | 李訢卉,林耀宗 林明華,陳良健,張智安 |
TW-25 | 數位城市三維房屋模型擬真牆面紋理敷貼 | 蔡富安,陳品學 |