会议议程
日期: 2010年10月13日(周三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 项目 | 地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晚上 17:30 | 与会者注册 | 帝濠酒店4楼宴会厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 20:30 | 接待晚宴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: 2010年10月14日(周四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 项目 | 地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 08:30 | 与会者注册 | 旅游塔4楼接待处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:30 | 开幕典礼 | 旅游塔4楼主会场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 10:50 | 小休茶叙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 - 13:00 |
大会报告
|
旅游塔4楼主会场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中午 13:00 - 14:30 | 午膳 | 旅游塔4楼宴会厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:30 - 16:00 | 论文发表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场1A:信息化测绘与产业发展 | 旅游塔4楼主会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场1B:摄影测量与遥感探测 | 旅游塔4楼第一分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场1C:应用测量 | 旅游塔4楼第二分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:20 | 小休茶叙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 - 17:45 | 论文发表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场2A:摄影测量与遥感探测 | 旅游塔4楼主会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场2B:深空探测丶月球测绘与大地测量 | 旅游塔4楼第一分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场2C:空间信息基础设施的建设及管理 | 旅游塔4楼第二分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚上 19:00 - 21:00 | 欢迎晚宴 | 美高梅金殿地下宴会厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: 2010年10月15日(周五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 项目 | 地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 09:30 - 11:00 | 论文发表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场3A:摄影测量与遥感探测 | 旅游塔4楼主会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场3B:大地测量与导航 | 旅游塔4楼第一分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场3C:地理信息公共服务 | 旅游塔4楼第二分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:20 | 小休茶叙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 - 12:30 | 论文发表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场4A:应用测量 | 旅游塔4楼主会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场4B:摄影测量与遥感探测 | 旅游塔4楼第一分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场4C:空间信息基础设施的建设及管理 | 旅游塔4楼第二分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中午 12:30 - 14:00 | 午膳 | 旅游塔4楼宴会厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:00 - 15:00 | 专题论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场5A:应对全球变化的测绘服务 | 旅游塔4楼第一分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场5B:测绘专业资格认证制度 | 旅游塔4楼第二分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:20 | 小休茶叙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 - 16:20 | 专题论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场6A:测绘产业的发展与合作 | 旅游塔4楼第一分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分场6B:测绘学术研究交流与合作策略 | 旅游塔4楼第二分会场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 - 16:50 | 闭幕典礼 | 旅游塔4楼主会场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚上 18:30 - 20:30 | 晚宴 | 帝濠酒店4楼宴会厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察活动: | |
---|---|
![]() |
2010年10月16日(周六)上午澳门历史城区及世界文化遗产考察活动 行程: 盛世莲花 ~ 大三巴牌坊 ~ 哪咤庙 ~ 旧城墙遗址 ~ 大炮台 ~ 议事亭前地 ~ 民政总署大楼 ~ 仁慈堂 ~ 卢家大屋 ~ 玫瑰堂 ~ 妈阁庙 ~ 午餐 |
![]() | 2010年10月16日(周六)下午澳门科学馆考察活动 |