会议议程 > 2010年10月15日(周五) 上午 11:20 - 12:30
论文发表分场 4A 地点:旅游塔4楼主会场
主题:应用测量
主持人:(中国内地)丶(台湾)
编号 | 题目 | 作者 |
---|---|---|
HK-14 | 结合多天线GPS及倾斜仪监测斜坡稳定 | 杨文韬,丁晓利, 张乐成,Stuart Millis |
CH-19 | 利用嵌入式GPS移动测绘设备的长城文物调查 | 蔡艳辉,程鹏飞,张锐 王华,段清波,孟小林 |
TW-11 | 整合WiFi及GPS技术于室外定位 | 郭清智,林老生 |
HK-07 | 香港铁路项目提供土地的测量和制图 | 张伟民 |
TW-24 | 低成本单频GPS卫星接收仪精度之研究-以新市重测区为例 | 陈鹤钦,林世贤,刘正伦 |
论文发表分场 4B 地点:旅游塔4楼第一分会场
主题:摄影测量与遥感探测
主持人:(中国内地)丶地政总署现委派总土地测量师郑伟斌先生
编号 | 题目 | 作者 |
---|---|---|
TW-09 | 近景摄影测量网形解算及调变 | 简钰珊,赵键哲 |
TW-07 | 支持向量机于高解析影像分类之研究 | 蔡依庭,翁婕晞,黄金聪 |
CH-22 | 基于多像旋转灭点相机标定的精度改进 | 谢文寒,丁昊 |
TW-05 | 应用SIFT于空中三角测量的自动化同名点量测 | 李明轩,蓝文浩,蔡展荣 |
TW-12 | 数位航测影像浮水印分析及对影像量测之影响 | 徐百辉,陈志丞 |
论文发表分场 4C 地点:旅游塔4楼第二分会场
主题:空间信息基础设施的建设及管理
主持人:(中国内地)丶(澳门)
编号 | 题目 | 作者 |
---|---|---|
MO-03 | 澳门城市道路网络模型介绍及其应用 | 余家敏 |
HK-10 | 用作计算最佳路径的公共交通路线结构分析 | 陈荣辉,潘郑淑贞 |
TW-14 | 三维地籍建物资讯模型建立之研究 | 张毅雄,江浑钦 |
HK-08 | 香港数码高程模型的精度评定 | 唐均远,林俊滔 |