会议议程 > 2010年10月14日(周四) 下午 16:20 - 17:45
论文发表分场 2A 地点:旅游塔4楼主会场
主题:摄影测量与遥感探测
主持人:(中国内地)丶(台湾)
编号 | 题目 | 作者 |
---|---|---|
CH-04 | 高解析度载星雷达干涉测量生成DEM的研究 | 廖明生,张路,蒋厚军, 王腾,Timo Balz |
TW-04 | PS-InSAR和D-InSAR求定台湾地区数值位移模型DDM之比较与实务探讨 | 杨佳祥,蔡展荣 |
CH-25 | 时间序列InSAR形变监测中的若干前沿问题探讨 | 张永红,张继贤 吴宏安,孙广通 |
HK-06 | 基于Kalman 滤波的三维InSAR方法 | 胡俊,丁晓利 李志伟,朱建军 |
TW-17 | 永久散射体雷达干涉技术地表变迁侦测之研究 | 吴究,萧逸凡,张奇 |
CH-18 | 基于InSAR/GPS/GIS的活动断层地震危险性评估系统设计 | 许才军,江国焰, 温扬茂,刘洋,汪建军 |
论文发表分场 2B 地点:旅游塔4楼第一分会场
主题:深空探测丶月球测绘与大地测量
主持人:(中国内地)丶香港理工大学土地测量及地理资讯学系前主任陈永奇教授
编号 | 题目 | 作者 |
---|---|---|
CH-34 | CE-1干涉成像光谱仪数据光度校正与反射率反演 | 陈超,张宁,秦其明 |
MO-04 | 澳门大地框架与服务 - 澳门卫星定位系统参考站服务网 | 冯倩君 |
TW-22 | 卫星测高波形重定于台湾海峡之精度评估 | 高焕钦,郭重言 沈嗣钧,Hyongki Lee |
CH-23 | 大地测量参数在环月探测中的应用分析研究 | 吕经利,魏二虎 |
TW-03 | 新台湾重力及水准面模式 | 黄金维,许宏锐,施亘昶 |
论文发表分场 2C 地点:旅游塔4楼第二分会场
主题:空间信息基础设施的建设及管理
主持人:(中国内地)丶(澳门)
编号 | 题目 | 作者 |
---|---|---|
TW-18 | 三维数位城市之建置与应用:以桃园航空城为例 | 叶家忠,陈良健 蔡富安,罗诏元 |
HK-09 | 3D GIS and Spatial Analysis for Urban Water Mains Studies | HO On-ki SHI Wen-zhong |
TW-19 | 数位城市中之房屋模型:变迁与模拟 | 刘育青,陈良健 蔡富安,罗诏元 |
TW-21 | 整合数位航测资料建构三维数码城市 | 李欣卉,林耀宗 林明华,陈良健,张智安 |
TW-25 | 数位城市三维房屋模型拟真墙面纹理敷贴 | 蔡富安,陈品学 |